RS. Muhammadiyah Palembang memberikan pelayanan rawat inap didukung oleh tim dokter yang lengkap mulai dari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis serta dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang modern. Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang senantiasa berupaya memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Ruangan | Kelas | Jumlah TT | ||||||||
VIP Khusus | VIP | I A | IB | II A | II B | III | Isolasi | infeksi | ||
Bedah/ Ibnu Rusyd | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 40 |
PDL / A Dahlan | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 21 | 2 | 8 | 63 |
Kebidanan / St Walidah | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 24 | 2 | 0 | 39 |
Anak / Rasyid Thalib | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 29 |
VIP Atas / Mas Mansur | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
VIP Bawah / Ibnu Sina | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
AR. Fachrudin | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ICU/ICCU | 5 | |||||||||
Total TT | 212 |
Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang memiliki 221 tempat tidur dengan kelas yang bervariasi dan ditata secara baik sesuai kebutuhan perawatan, mulai kelas VIP sampai kelas III.
Berdasarkan Kelas
VIP Khusus
VIP
Kelas I A
Kelas I B
Kelas II A
Kelas II B
Kelas III
Kamar Bersalin
Kamar ICU/ICCU